期货手续费网www.qhsxf.com提供最新的期货交易所手续费、交易所保证金、期货交易时间等信息,与交易所同步更新,欢迎关注和收藏。
期货总手续费=交易所手续费+期货公司手续费,交易所手续费一般固定不变(偶尔会根据行情进行调整),期货公司手续费弹性较大,这部分收的越少,客户总手续费才越低,本站合作的国有大型期货公司,超低手续费开转户,满足条件可永久交易所手续费+1分(90%以上客户可享),保证金可低至交易所加0。
下表为最新期货交易所手续费保证金一览表(数据更新时间:2024年10月31日 20时15分04秒)。
郑州商品交易所 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
主力合约 | 最新价 | 保证金比例 | 保证金金额 | 开仓手续费 | 日内平仓手续费 | 隔夜平仓手续费 |
纯碱501 (SA501) | 1543 | 12% | 3703.2元 | 12.4元(万分之4.01) | 12.4元(万分之4.01) | 12.4元(万分之4.01) |
烧碱 501 (SH501) | 2661 | 8% | 6386.4元 | 16元(万分之2.01) | 16元(万分之2.01) | 16元(万分之2.01) |
玻璃501 (FG501) | 1375 | 12% | 3300元 | 10.01元 | 10.01元 | 10.01元 |
甲醇501 (MA501) | 2442 | 8% | 1953.6元 | 2.5元(万分之1.01) | 2.5元(万分之1.01) | 2.5元(万分之1.01) |
PTA501 (TA501) | 4880 | 7% | 1708元 | 3.01元 | 0元 | 3.01元 |
短纤412 (PF412) | 6832 | 8% | 2732.8元 | 3.01元 | 3.01元 | 3.01元 |
对二甲苯 501 (PX501) | 6840 | 8% | 2736元 | 3.5元(万分之1.01) | 0元(万分之0) | 3.5元(万分之1.01) |
瓶片PR503 (PR503) | 6172 | 8% | 7406.4元 | 9.4元(万分之1.01) | 9.4元(万分之1.01) | 9.4元(万分之1.01) |
尿素501 (UR501) | 1827 | 8% | 2923.2元 | 3.7元(万分之1.01) | 3.7元(万分之1.01) | 3.7元(万分之1.01) |
苹果501 (AP501) | 7329 | 14% | 10260.6元 | 5.01元 | 20.01元 | 5.01元 |
红枣501 (CJ501) | 10150 | 12% | 6090元 | 3.01元 | 3.01元 | 3.01元 |
菜籽油501 (OI501) | 9522 | 10% | 9522元 | 5.01元 | 5.01元 | 5.01元 |
菜籽粕501 (RM501) | 2358 | 10% | 2358元 | 5.01元 | 5.01元 | 5.01元 |
油菜籽411 (RS411) | 4982 | 20% | 9964元 | 2元 | 2元 | 2元 |
花生501 (PK501) | 8156 | 8% | 3262.4元 | 4.01元 | 4.01元 | 4.01元 |
白糖501 (SR501) | 5858 | 7% | 4100.6元 | 3.01元 | 0元 | 3.01元 |
棉花501 (CF501) | 14045 | 7% | 4915.75元 | 4.3元 | 0元 | 4.3元 |
棉纱501 (CY501) | 19500 | 7% | 6825元 | 4.01元 | 0元 | 4.01元 |
硅铁501 (SF501) | 6536 | 9% | 2941.2元 | 6.01元 | 0元 | 6.01元 |
锰硅501 (SM501) | 6368 | 10% | 3184元 | 6.01元 | 0元 | 6.01元 |
上海期货交易所 | ||||||
主力合约 | 最新价 | 保证金比例 | 保证金金额 | 开仓手续费 | 日内平仓手续费 | 隔夜平仓手续费 |
螺纹钢2501 (rb2501) | 3439 | 7% | 2407.3元 | 3.5元(万分之1.01) | 3.5元(万分之1.01) | 3.5元(万分之1.01) |
热卷2501 (hc2501) | 3592 | 7% | 2514.4元 | 3.6元(万分之1.01) | 3.6元(万分之1.01) | 3.6元(万分之1.01) |
不锈钢2412 (ss2412) | 13610 | 7% | 4763.5元 | 2元 | 0元 | 2元 |
线材2501 (wr2501) | 3728 | 9% | 3355.2元 | 1.5元(万分之0.41) | 0元(万分之0) | 1.5元(万分之0.41) |
沪铜2412 (cu2412) | 76670 | 9% | 34501.5元 | 19.6元(万分之0.51) | 38.7元(万分之1.01) | 19.6元(万分之0.51) |
沪铝2412 (al2412) | 20815 | 9% | 9366.75元 | 3.01元 | 3.01元 | 3.01元 |
沪锌2412 (zn2412) | 25070 | 9% | 11281.5元 | 3.01元 | 0元 | 3.01元 |
沪铅2412 (pb2412) | 16635 | 9% | 7485.75元 | 3.4元(万分之0.41) | 0元(万分之0) | 3.4元(万分之0.41) |
沪镍2412 (ni2412) | 124380 | 12% | 14925.6元 | 3.01元 | 3.01元 | 3.01元 |
沪锡2412 (sn2412) | 255430 | 12% | 30651.6元 | 3.01元 | 3.01元 | 3.01元 |
黄金2412 (au2412) | 635.04 | 12% | 76204.8元 | 10.01元 | 0元 | 10.01元 |
白银2412 (ag2412) | 8325 | 12% | 14985元 | 6.4元(万分之0.51) | 18.9元(万分之1.51) | 6.4元(万分之0.51) |
橡胶2501 (ru2501) | 17795 | 8% | 14236元 | 3.01元 | 18.01元 | 3.01元 |
合成橡胶2501 (br2501) | 14810 | 9% | 6664.5元 | 1.6元(万分之0.21) | 4.5元(万分之0.61) | 1.6元(万分之0.21) |
沥青2412 (bu2412) | 3233 | 9% | 2909.7元 | 1.6元(万分之0.51) | 0元(万分之0) | 1.6元(万分之0.51) |
燃油2501 (fu2501) | 2984 | 9% | 2685.6元 | 1.5元(万分之0.51) | 0元(万分之0) | 1.5元(万分之0.51) |
纸浆2501 (sp2501) | 5816 | 8% | 4652.8元 | 3元(万分之0.51) | 0元(万分之0) | 3元(万分之0.51) |
氧化铝2501 (ao2501) | 4908 | 12% | 11779.2元 | 29.5元(万分之3.01) | 59元(万分之6.01) | 29.5元(万分之3.01) |
大连商品交易所 | ||||||
主力合约 | 最新价 | 保证金比例 | 保证金金额 | 开仓手续费 | 日内平仓手续费 | 隔夜平仓手续费 |
塑料2501 (l2501) | 8074 | 7% | 2825.9元 | 1.01元 | 1.01元 | 1.01元 |
聚丙烯2501 (pp2501) | 7419 | 7% | 2596.65元 | 1.01元 | 1.01元 | 1.01元 |
PVC2501 (v2501) | 5473 | 7% | 1915.55元 | 1.01元 | 1.01元 | 1.01元 |
苯乙烯2412 (eb2412) | 8371 | 8% | 3348.4元 | 3.01元 | 3.01元 | 3.01元 |
乙二醇2501 (eg2501) | 4545 | 8% | 3636元 | 3.01元 | 3.01元 | 3.01元 |
液化石油气2412 (pg2412) | 4513 | 8% | 7220.8元 | 6.01元 | 6.01元 | 6.01元 |
豆一2501 (a2501) | 3963 | 7% | 2774.1元 | 2元 | 2元 | 2元 |
豆二2501 (b2501) | 3706 | 7% | 2594.2元 | 1.01元 | 1.01元 | 1.01元 |
豆粕2501 (m2501) | 2995 | 7% | 2096.5元 | 1.51元 | 1.51元 | 1.51元 |
豆油2501 (y2501) | 8408 | 7% | 5885.6元 | 2.5元 | 2.5元 | 2.5元 |
棕榈油2501 (p2501) | 9342 | 8% | 7473.6元 | 2.5元 | 2.5元 | 2.5元 |
玉米2501 (c2501) | 2236 | 7% | 1565.2元 | 1.21元 | 1.21元 | 1.21元 |
玉米淀粉2501 (cs2501) | 2662 | 6% | 1597.2元 | 1.51元 | 1.51元 | 1.51元 |
鸡蛋2501 (jd2501) | 3503 | 7% | 2452.1元 | 5.3元(万分之1.51) | 5.3元(万分之1.51) | 5.3元(万分之1.51) |
生猪2501 (lh2501) | 15255 | 8% | 19526.4元 | 49.1元(万分之2.01) | 49.1元(万分之2.01) | 24.7元(万分之1.01) |
粳米2412 (rr2412) | 3496 | 6% | 2097.6元 | 1.01元 | 1.01元 | 1.01元 |
铁矿石2501 (i2501) | 784.5 | 15% | 11767.5元 | 7.9元(万分之1.01) | 7.9元(万分之1.01) | 7.9元(万分之1.01) |
焦炭2501 (j2501) | 2054.5 | 20% | 41090元 | 29元(万分之1.41) | 29元(万分之1.41) | 20.8元(万分之1.01) |
焦煤2501 (jm2501) | 1381 | 20% | 16572元 | 24.9元(万分之3.01) | 24.9元(万分之3.01) | 8.4元(万分之1.01) |
胶板2501 (bb2501) | 253.8 | 40% | 50760元 | 12.8元(万分之1.01) | 12.8元(万分之1.01) | 12.8元(万分之1.01) |
纤维板2501 (fb2501) | 1312.5 | 10% | 1312.5元 | 1.3元(万分之1.01) | 1.3元(万分之1.01) | 1.3元(万分之1.01) |
中国金融期货交易所 | ||||||
主力合约 | 最新价 | 保证金比例 | 保证金金额 | 开仓手续费 | 日内平仓手续费 | 隔夜平仓手续费 |
沪深300指数2412 (IF2412) | 3891.4 | 12% | 140090.4元 | 26.9元(万分之0.23) | 268.5元(万分之2.3) | 26.9元(万分之0.23) |
上证50指数2412 (IH2412) | 2645 | 12% | 95220元 | 18.3元(万分之0.23) | 182.5元(万分之2.3) | 18.3元(万分之0.23) |
中证500指数2412 (IC2412) | 5802.4 | 12% | 139257.6元 | 26.7元(万分之0.23) | 266.9元(万分之2.3) | 26.7元(万分之0.23) |
中证1000指数2412 (IM2412) | 5948.8 | 12% | 142771.2元 | 27.4元(万分之0.23) | 273.6元(万分之2.3) | 27.4元(万分之0.23) |
2年期国债2412 (TS2412) | 102.424 | 0.5% | 10242.4元 | 3.01元 | 0元 | 3.01元 |
5年期国债2412 (TF2412) | 104.6799 | 1.2% | 12561.588元 | 3.01元 | 0元 | 3.01元 |
10年国债2412 (T2412) | 105.915 | 2% | 21183元 | 3.01元 | 0元 | 3.01元 |
30年期国债期货2412 (TL2412) | 111.35 | 3.5% | 38972.5元 | 3.01元 | 0元 | 3.01元 |
上海国际能源交易中心 | ||||||
主力合约 | 最新价 | 保证金比例 | 保证金金额 | 开仓手续费 | 日内平仓手续费 | 隔夜平仓手续费 |
原油2412 (sc2412) | 514.3 | 9% | 46287元 | 20.01元 | 0元 | 20.01元 |
国际铜2412 (bc2412) | 68060 | 9% | 30627元 | 3.7元(万分之0.11) | 0元(万分之0) | 3.7元(万分之0.11) |
低硫燃料油2501 (lu2501) | 3915 | 9% | 3523.5元 | 0.4元(万分之0.11) | 0.4元(万分之0.11) | 0.4元(万分之0.11) |
20号胶2412 (nr2412) | 14205 | 8% | 11364元 | 3元(万分之0.21) | 0元(万分之0) | 3元(万分之0.21) |
集运指数2412 (ec2412) | 3061.2 | 18% | 27550.8元 | 92元(万分之6.01) | 183.8元(万分之12.01) | 92元(万分之6.01) |
广州期货交易所 | ||||||
主力合约 | 最新价 | 保证金比例 | 保证金金额 | 开仓手续费 | 日内平仓手续费 | 隔夜平仓手续费 |
碳酸锂2501 (lc2501) | 73850 | 12% | 8862元 | 6元(万分之0.81) | 0元(万分之0) | 6元(万分之0.81) |
工业硅2412 (si2412) | 12895 | 9% | 5802.75元 | 6.5元(万分之1.01) | 0元(万分之0) | 6.5元(万分之1.01) |
第一、品牌优势:国有大型期货公司,实力雄厚行业领先,证监会中期协官网可查,正规安全可靠!
第二、费率优势:满足条件可永久交易所手续费加1分(90%以上客户可享),后期绝对不会随意调高!
第三、速度优势:千兆光纤直连交易所,服务器稳定,CTP平台提供超快交易速度。
第四、保证金优势:可申请交易所保证金加0,大大提高资金利用率。
第五、软硬件优势:电脑、手机、程序化等各种交易软件一应俱全,服务器多,维护好。
第六、网点优势:营业部遍布全国各大城市,方便客户现场办理各项业务。
第七、便捷优势:开转户均可手机或电脑办理,特殊商品期货交易权限可网上开通。
第八、服务优势:提供专业细致的客户服务,解决您开户和后续交易过程中的所有问题。